Solana token risk scanner
Actively traded tokens (≥ $10K 24h volume) with a risk score of 60 or more. A high score is a screening signal that warrants extra diligence — it does not prove fraud.
| # | Token | Price | 1h | 24h | Mom. | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $0.0₆8574 | 0.00% | 95.4% up | 8 | 80 | |
| 102 | $0.0₆8371 | 0.00% | 95.4% up | 8 | 80 | |
| 103 | $0.0₆8123 | 0.00% | 126% up | 7 | 80 | |
| 104 | $0.0₅8251 | 0.00% | 32.8% down | 8 | 80 | |
| 105 | $0.0₆8612 | 0.00% | 100% up | 8 | 80 | |
| 106 | $0.0₅5196 | 0.00% | 31.0% down | 3 | 80 | |
| 107 | $0.0₆8314 | 0.00% | 116% up | 9 | 80 | |
| 108 | देसीDesi Batman | $0.0₆8976 | 0.00% | 86.7% up | 9 | 80 |
| 109 | $0.0₆8358 | 0.00% | 112% up | 9 | 80 | |
| 110 | देसीDesi Batman | $0.0₆9103 | 0.00% | 89.7% up | 9 | 80 |
| 111 | 莽小六Mǎng Xiǎo Liù | $0.0₅6796 | 0.00% | 19.2% down | 8 | 80 |
| 112 | $0.0₄2537 | 0.00% | 79.8% up | 11 | 80 | |
| 113 | $0.0₆7671 | 0.00% | 71.9% up | 10 | 80 | |
| 114 | VERAIllegal Goons | $0.0₆9062 | 0.00% | 93.3% down | 8 | 80 |
| 115 | $0.0₄1794 | 0.00% | 253% up | 3 | 80 | |
| 116 | GAMERGamercoin | $0.0₄1164 | 0.00% | 27.8% up | 11 | 80 |
| 117 | x ae a-xiiCat running across keyboard | $0.0₄1664 | 0.00% | 82.2% up | 6 | 80 |
| 118 | TURNTurnpike | $0.0₄1651 | 0.00% | 77.2% up | 11 | 80 |
| 119 | 1NU1NU | $0.0₄1641 | 0.00% | 80.4% up | 15 | 80 |
| 120 | CATCheck A Token | $0.0₅8458 | 0.00% | 11.8% down | 8 | 80 |
| 121 | HOHo Ho Ho | $0.0₄1505 | 0.00% | 6.29% up | 11 | 80 |
| 122 | TITS'Tits the Season | $0.0₄1756 | 0.00% | 52.5% up | 12 | 80 |
| 123 | rockstarrockstar | $0.0₅5916 | 0.00% | 35.8% down | 9 | 80 |
| 124 | $0.0001066 | 0.00% | 130% up | 12 | 80 | |
| 125 | 逢低买入逢低买入 | $0.0₄2013 | 0.00% | 162% up | 11 | 80 |
| 126 | FSFFree Software Foundation Fund | $0.0₄1247 | 0.00% | 38.4% up | 9 | 80 |
| 127 | ICEINUICEINU | $0.0₅974 | 0.00% | 7.73% down | 10 | 80 |
| 128 | DYNASTY8Dynasty8 | $0.0₄1562 | 0.00% | 14.4% up | 9 | 80 |
| 129 | DumplingsSquishy Dumplings | $0.0₄1029 | 0.00% | 20.4% down | 11 | 80 |
| 130 | HOMOhomo sapien | $0.0₄2532 | 0.00% | 180% up | 5 | 80 |
| 131 | FIFire Inu | $0.0₄1126 | 0.00% | 17.1% down | 11 | 80 |
| 132 | HOGEHogecoin | $0.0₄1691 | 0.00% | 120% up | 11 | 80 |
| 133 | MOONKINmoonkin | $0.0₄2536 | 0.00% | 182% up | 9 | 80 |
| 134 | Mimikyuミミッキュ | $0.0₄2632 | 0.00% | 98.9% up | 11 | 80 |
| 135 | DADDYDaddy Huang | $0.0₄2196 | 0.00% | 141% up | 11 | 80 |
| 136 | AlphaCatAlphaCat | $0.0₄1216 | 0.00% | 26.1% up | 11 | 80 |
| 137 | oioi | $0.0₄154 | 0.00% | 45.9% up | 11 | 80 |
| 138 | DADDYDaddy Huang | $0.0₄1312 | 0.00% | 71.0% up | 10 | 80 |
| 139 | 鹏小友鹏小友 | $0.0₄1268 | 0.00% | 48.5% up | 11 | 80 |
| 140 | $0.0₄2241 | 0.00% | 58.0% up | 15 | 80 | |
| 141 | $0.0₄2691 | 0.00% | 174% up | 15 | 80 | |
| 142 | $0.0₄2536 | 0.00% | 198% up | 15 | 80 | |
| 143 | SOLDUCKSolflare Duck | $0.0₅8566 | 0.00% | 35.0% down | 10 | 80 |
| 144 | BABYTRUMPOfficial Baby Trump | $0.0₄1453 | 0.00% | 56.3% up | 0 | 80 |
| 145 | RETAILretail | $0.0₄1309 | 0.00% | 53.9% up | 10 | 80 |
| 146 | OwletThe Owlet | $0.0₄1309 | 0.00% | 42.9% up | 10 | 80 |
| 147 | SATNASatna Klause | $0.0₄1398 | 0.00% | 46.5% up | 0 | 80 |
| 148 | horsehold or regret selling early | $0.0₄4852 | 0.00% | 245% up | 10 | 80 |
| 149 | $0.0₄7772 | 0.00% | 47.6% up | 15 | 80 | |
| 150 | NPCGTA NPC | $0.0₄1532 | 0.00% | 16.9% up | 12 | 80 |
DEX data: GeckoTerminal · Powered by CoinGecko