Solana token risk scanner
Actively traded tokens (≥ $10K 24h volume) with a risk score of 60 or more. A high score is a screening signal that warrants extra diligence — it does not prove fraud.
| # | Token | Price | 1h | 24h | Mom. | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | FLYWHEELFlywheel | $0.0₅3207 | 93.5% down | 93.5% down | 21 | 71 |
| 52 | $0.0₄1949 | 61.3% down | 61.3% down | 21 | 70 | |
| 53 | $0.0₄155 | 49.3% up | 49.3% up | 25 | 70 | |
| 54 | $0.0₅2485 | 1.65% down | 95.4% down | 4 | 70 | |
| 55 | $0.0₅2397 | 0.24% down | 94.8% down | 0 | 70 | |
| 56 | $0.0₄2528 | 169% up | 53.3% down | 37 | 70 | |
| 57 | $0.0₅2128 | 99.5% down | 95.7% down | 15 | 70 | |
| 58 | $0.0₅3619 | 46.9% down | 46.9% down | 16 | 70 | |
| 59 | $0.0₆6804 | 35.5% up | 35.5% up | 25 | 70 | |
| 60 | $0.0₉6077 | 0.00% | 100.0% down | 0 | 70 | |
| 61 | $0.0₅333 | 81.9% down | 81.9% down | 15 | 70 | |
| 62 | m/accMeme accelerationism | $0.0₉7505 | 0.00% | 100.0% down | 0 | 70 |
| 63 | $0.0₉857 | 0.00% | 100.0% down | 1 | 70 | |
| 64 | $0.0005343 | 713% up | 713% up | 37 | 68 | |
| 65 | $0.0₅2307 | 5.45% down | 94.3% down | 2 | 67 | |
| 66 | $0.0₅3357 | 41.6% down | 41.6% down | 25 | 67 | |
| 67 | $0.0₅35 | 50.9% down | 50.9% down | 25 | 67 | |
| 68 | $0.0₅3333 | 55.8% down | 55.8% down | 20 | 67 | |
| 69 | $0.0₅3334 | 56.8% down | 56.8% down | 20 | 67 | |
| 70 | $0.0001048 | 25.1% up | 25.1% up | 41 | 65 | |
| 71 | $0.0₄9154 | 153% up | 86.2% up | 39 | 65 | |
| 72 | POOPYBOTPoopy Bot | $0.0₄2376 | 0.00% | 130% up | 24 | 65 |
| 73 | $0.0₅214 | 0.00% | 99.4% down | 8 | 65 | |
| 74 | $0.0₅2627 | 84.6% down | 94.7% down | 10 | 65 | |
| 75 | $0.0₅2119 | 97.5% down | 98.6% down | 17 | 65 | |
| 76 | POOPYBOTPoopy Bot | $0.0₄1814 | 0.00% | 79.5% up | 16 | 65 |
| 77 | $0.0₅2107 | 99.5% down | 95.7% down | 21 | 65 | |
| 78 | $0.0₅2106 | 0.00% | 95.7% down | 6 | 65 | |
| 79 | $0.0₅2146 | 0.00% | 98.4% down | 7 | 65 | |
| 80 | $0.0₅2143 | 0.00% | 98.4% down | 7 | 65 | |
| 81 | $0.0₅3416 | 47.4% down | 47.4% down | 24 | 65 | |
| 82 | $0.0₅3327 | 81.9% down | 81.9% down | 19 | 65 | |
| 83 | undraundra | $0.0₄1351 | 0.00% | 31.6% up | 19 | 65 |
| 84 | $0.0₅3331 | 45.3% down | 45.3% down | 25 | 65 | |
| 85 | PAPIPapi | $0.0₄1712 | 0.00% | 69.5% up | 22 | 65 |
| 86 | $0.0₅3351 | 43.9% down | 43.9% down | 20 | 65 | |
| 87 | $0.0₅3339 | 56.4% down | 56.4% down | 25 | 65 | |
| 88 | $0.0₄2979 | 5.13% down | 41.8% down | 11 | 64 | |
| 89 | $0.0003058 | 34.3% down | 544% up | 28 | 63 | |
| 90 | $0.0₄5169 | 246% up | 9.41% up | 38 | 62 | |
| 91 | $0.0₅2677 | 77.6% down | 94.2% down | 18 | 62 | |
| 92 | $0.0₅823 | 60.3% down | 78.4% down | 19 | 61 | |
| 93 | $0.0₄103 | 63.9% down | 80.3% down | 19 | 60 | |
| 94 | $0.0₄3065 | 410% up | 410% up | 40 | 60 | |
| 95 | $0.0₅2965 | 1.12% down | 94.9% down | 8 | 60 | |
| 96 | $0.0₅374 | 65.3% down | 11.7% down | 19 | 60 | |
| 97 | $0.0₅2233 | 0.35% up | 95.5% down | 10 | 60 |
DEX data: GeckoTerminal · Powered by CoinGecko